Stellen Sie Fragen oder teilen Sie Ihre Reparaturerfahrungen im Autoforum. Abonnieren Sie Updates, damit Sie keine neuen Anleitungen verpassen.
Finden Sie heraus, welche Reifen- und Felgengrößen mit dem Modell FIAT Grande Punto Schrägheck (199) kompatibel sind.
Gegenwärtig gebaute Motoren | 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 ELX Flex, 1.4 Flex, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet, 1.4 T-Jet 16V, 1.6, 1.6 D Multijet, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.8 HLX, Sporting Flex, 1.8 Sporting 16V, 1.8 Sporting Flex, 1.9 D Multijet |
Max. Motorleistung [kW] | 112 |
Min. Motorleistung [kW] | 48 |
Max. Motorleistung [PS] | 152 |
Min. Motorleistung [PS] | 65 |
Max. Zahl der Zylinder | 4 |
Min. Zahl der Zylinder | 4 |
Max. Zylinderinhalt (cm³) | 1910 |
Min. Zylinderinhalt (cm³) | 1172 |
Max. Hubvolumen des Motors | 1.9 |
Min. Hubvolumen des Motors | 1.2 |
Motorausführung | Diesel, Otto |
Typ des Antriebs | Frontantrieb |
Um die App herunterzuladen:
Es dient der Autokostennachverfolgung, als Serviceheft und Teileaustauschplaner sowie als Notizen- und Dokumentenablage.