Stellen Sie Fragen oder teilen Sie Ihre Reparaturerfahrungen im Autoforum. Abonnieren Sie Updates, damit Sie keine neuen Anleitungen verpassen.
Finden Sie heraus, welche Reifen- und Felgengrößen mit dem Modell FIAT Panda III Schrägheck (312, 319) kompatibel sind.
Gegenwärtig gebaute Motoren | 0.9, 0.9 4x4, 0.9 Natural Power, 1.0 Mild Hybrid, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4 |
Max. Motorleistung [kW] | 70 |
Min. Motorleistung [kW] | 44 |
Max. Motorleistung [PS] | 95 |
Min. Motorleistung [PS] | 60 |
Max. Zahl der Zylinder | 4 |
Min. Zahl der Zylinder | 2 |
Max. Zylinderinhalt (cm³) | 1248 |
Min. Zylinderinhalt (cm³) | 875 |
Max. Hubvolumen des Motors | 1.3 |
Min. Hubvolumen des Motors | 0.9 |
Motorausführung | Diesel, Mild Hybrid, Otto |
Typ des Antriebs | Allrad, Frontantrieb |
Um die App herunterzuladen:
Es dient der Autokostennachverfolgung, als Serviceheft und Teileaustauschplaner sowie als Notizen- und Dokumentenablage.